Lotes, casas y condominios
Disponibilidad
Encuentra tu hogar en Shift Esperanza. Precios y disponibilidad actuales de los lotes de El Pochote, la colección de casas diseñadas y las residencias del condominio Los Nidos.
El Pochote
34 lotes. Un vecindario sostenido por la tierra.
Disponibilidad
12 homesites remaining
Rango de tamaño
549 – 1,645 m² 5,912 – 17,705 ft²
Rango de precio
$195,000 – $340,000
CUOTA DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS
Average $330/month (Phase 1 only)

Lotes Fase 1A
| Lote | Tamaño del lote (m²) | Tamaño del lote (ft²) | Precio USD | Casas compatibles |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 883 | 9,499 | $245,000 | Flor de Vida • Casa Iki • Jardín Eterno • Alba Nueva • Villa Luma |
| 6 | 1,058 | 11,399 | $245,000 | Flor de Vida • Casa Iki • Jardín Eterno • Villa Luma |
| 8 | 1,086 | 11,690 | $195,000 | Arroyo Escondido • Villa Luma |
| 10 | 549 | 5,909 | $205,000 | Casa Iki • Alba Nueva • Villa Luma |
Lotes Fase 1B
| Lote | Tamaño del lote (m²) | Tamaño del lote (ft²) | Precio USD | Casas compatibles |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 811 | 8,726 | $240,000 | Casa Iki • Alba Nueva • Villa Luma |
| 28 | 1,645 | 17,705 | $340,000 | Arroyo Escondido • Villa Luma |
| 30 | 1,127 | 12,130 | $290,000 | Flor de Vida • Villa Luma |
| 31 | 1,127 | 12,130 | $290,000 | Casa Iki • Alba Nueva • Arroyo Escondido • Villa Luma |
| 32 | 774 | 8,328 | $250,000 | Casa Iki • Alba Nueva • Villa Luma |
| 33 | 719 | 7,742 | $230,000 | Casa Iki • Jardín Eterno • Alba Nueva • Villa Luma |
| 34 | 901 | 9,701 | $280,000 | Casa Iki • Jardín Eterno • Alba Nueva • Villa Luma |
| 35 | 1,411 | 15,184 | $245,000 | Flor de Vida • Casa Iki • Jardín Eterno • Alba Nueva • Arroyo Escondido • Villa Luma |
Casas diseñadas de El Pochote
La Colección de Casas Tropical Modern
Cada diseño puede combinarse con un lote compatible. El precio de la casa es independiente del precio del terreno.
| Casa diseñada | Tamaño de la casa (m²) | Tamaño de la casa (ft²) | Dorm. | Baño | Precio USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroyo Escondido | 254 | 2,735 | 3 | 2 | $775,000 |
| Casa Iki | 273 | 2,939 | 3 + habitación flexible | 3 | $855,000 (sin piscina)$975,000 (con piscina) |
| Dos Graneros | 345 | 3,712 | 3 | 2.5 | $1,100,000 (sin piscina)$1,250,000 (con piscina) |
| Jardín Eterno | 327 | 3,518 | 3 + habitación flexible | 2.5 | $1,050,000 |
| Alba Nueva | 269 | 2,893 | 3 + habitación flexible | 2.5 | $1,065,000 (sin terraza en azotea)$1,215,000 (con terraza en azotea) |
| Flor de Vida | 268 | 2,884 | 3 | 3.5 | $1,200,000 (3 dormitorios)$1,340,000 (4 dormitorios) |
| Villa Luma | 233 | 2,508 | 3 | 3.5 | $720,000 (3 dormitorios)$900,000 (4 dormitorios) |
Los Nidos Condos
Residencias llave en mano en el corazón de Shift
7 residencias disponibles actualmente.

| Unidad | Tamaño del condominio (m²) | Tamaño del condominio (ft²) | Dorm. | Baño | Precio USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1C | 49 | 522 | Estudio | 1 | $235,000 |
| 1A | 76 | 819 | 1 | 1 | $410,000 |
| 1D | 139 | 1,496 | 3 | 2 | $650,000 |
| 2A | 76 | 818 | 1 | 1 | $420,000 |
| 2D | 130 | 1,399 | 3 | 2 | $660,000 |
| 3B | 87 | 936 | 1 dormitorio principal | 1.5 | $470,000 |
| PA | 87 | 936 | 1 dormitorio principal | 1.5 | $500,000 |
Los precios, tamaños y disponibilidad están vigentes en 2026 y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Encontremos el lugar adecuado para ti.
Para cualquier pregunta o consulta, contacta con un Asesor de Propiedad sobre los lotes, casas y residencias aún disponibles.
